교과과정
전공소개
사업기획 및프로젝트관리
- 특허기술분석, 기술이전및사업화, 기술경영,프로젝트관리실무, 경영전략
품질경영
- 경영과학, 생산운영관리, 통계적품질관리, 생산관리시스템(MES), 전사적자원관리(ERP)
종합실무
- 스마트경영 현장직무 I·II, 프로토타이핑 프로젝트 I·II, R&D기획 I·II
전공기초
- 경영학의이해, 마케팅관리론, 재무관리,조직문화의이해, 통계학개론, 기계공학개론, 전기전자공학개론 등
인성과 교양
- 과학기술과윤리, 지역사회봉사활동 I·II·III,창의적표현과발표, English speaking I·II, 한국사, 산업안전
4차 산업혁명
- 기초수학, 컴퓨터정보처리기술, AI프로그래밍기초·응용, 빅데이터분석 등
이수체계도
교육과정
- 신기술의 트렌드를 반영한 신사업 발굴 및 사업기획 능력 양성
- 데이터 수집과 결론 도출을 지원하는 다양한 프로그램 교육
- 기업의 의사결정권자의 최적 의사결정을 돕는 방법론 교육
- 자격증 취득을 위한 비교과과정 운영 : 경영지도사, 품질과니기사, ERP정보관리사, 공정관리기사, 생산자동화산업기사 등
1학년
※ 2023학년도 편제기준
학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 전공선택 | 기술이전및사업화 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 회계학원론 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 경영공학의이해 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 경영학의이해 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 일반수학 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | CAD | 3 | 0 | 3 |
1학기 | 전공선택 | 기계공학개론 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 스마트팩토리개론 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 경영시뮬레이션 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 마케팅관리론 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 경영과학 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 재무관리 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공필수 | 조직문화의이해 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 전기전자공학개론 | 3 | 3 | 0 |
S학기 | 전공선택 | 컴퓨터정보처리기술 | 3 | 3 | 0 |
S학기 | 교양선택 | EnglishConversationⅠ | 2 | 2 | 0 |
S학기 | 전공선택 | 스마트인재PBLⅠ | 2 | 2 | 0 |
S학기 | 전공선택 | 스마트경영공학현장직무Ⅰ | 2 | 1 | 2 |
W학기 | 전공선택 | 통계학개론 | 3 | 3 | 0 |
W학기 | 교양선택 | EnglishConversationⅡ | 2 | 2 | 0 |
W학기 | 전공선택 | 스마트인재PBLⅡ | 2 | 2 | 0 |
W학기 | 전공선택 | 스마트경영공학현장직무Ⅱ | 2 | 1 | 2 |
소계 | 60 | 55 |
2학년
학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 전공선택 | 프로젝트관리실무 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공필수 | 생산관리 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 빅데이터분석 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 교양선택 | 대학글쓰기 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 전사적자원관리(ERP) | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 품질관리 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 스마트경영공학프로젝트Ⅰ | 4 | 4 | 0 |
2학기 | 전공필수 | 생산관리시스템(MES) | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 교양선택 | 유쾌한코딩 | 3 | 3 | 0 |
소계 | 28 | 28 |
3학년
학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|
1학기 | 전공선택 | AI프로그래밍응용 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 스마트경영공학프로젝트Ⅱ | 4 | 4 | 0 |
1학기 | 교양선택 | 현대사회와윤리 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 교양선택 | 인물로보는한국사 | 3 | 3 | 0 |
1학기 | 전공선택 | 실험계획법 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 경영전략 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 기술경영 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 산업안전 | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공선택 | 경영시뮬레이션(심화) | 3 | 3 | 0 |
2학기 | 전공필수 | 스마트경영공학R&D기획 | 4 | 4 | 0 |
소계 | 32 | 32 |